Wybierz typ silnika MAZDA 626 V Hatchback (GF)

Typ pojazdu Kod silnika Rodzaj paliwa Rok produkcji Pojemność silnika [ccm] Moc silnika [kW] Moc silnika [KM] Informacje
1.8 (GF8P) FPY3 benzyna 1997.05 - 1999.12 1840 66 90 Informacje o MAZDA 626 V Hatchback (GF) 1.8 (GF8P) 1997.05 - 1999.12
1.9 FPY3 benzyna 1997.05 - 1999.12 1840 66 90 Informacje o MAZDA 626 V Hatchback (GF) 1.9 1997.05 - 1999.12
1.9 (GF8P) FP benzyna 1999.12 - 2002.10 1840 74 100 Informacje o MAZDA 626 V Hatchback (GF) 1.9 (GF8P) 1999.12 - 2002.10
2.0 (GFER) FS benzyna 1997.05 - 2002.10 1991 85 115 Informacje o MAZDA 626 V Hatchback (GF) 2.0 (GFER) 1997.05 - 2002.10
2.0 DITD (GFFP) RF3F olej napędowy 1998.04 - 2002.10 1998 66 90 Informacje o MAZDA 626 V Hatchback (GF) 2.0 DITD (GFFP) 1998.04 - 2002.10
2.0 H.P. (GFER) FS2C benzyna 1998.02 - 2002.10 1991 100 136 Informacje o MAZDA 626 V Hatchback (GF) 2.0 H.P. (GFER) 1998.02 - 2002.10
2.0 TD (GFFP) RF4F olej napędowy 2000.10 - 2002.10 1998 81 110 Informacje o MAZDA 626 V Hatchback (GF) 2.0 TD (GFFP) 2000.10 - 2002.10
2.0 Turbo DI (GFFP) RF4F olej napędowy 1998.04 - 2002.10 1998 74 101 Informacje o MAZDA 626 V Hatchback (GF) 2.0 Turbo DI (GFFP) 1998.04 - 2002.10