Wybierz typ silnika CITROËN C4 PICASSO II

Typ pojazdu Kod silnika Rodzaj paliwa Rok produkcji Pojemność silnika [ccm] Moc silnika [kW] Moc silnika [KM] Informacje
1.2 THP 110 HNZ (EB2DT) benzyna 2016.04 - 1199 81 110 Informacje o CITROËN C4 PICASSO II 1.2 THP 110 2016.04 -
1.2 THP 130 HNY (EB2DTS) benzyna 2014.04 - 1199 96 130 Informacje o CITROËN C4 PICASSO II 1.2 THP 130 2014.04 -
1.6 BlueHDi 100 BHY (DV6FD) olej napędowy 2014.12 - 1560 73 99 Informacje o CITROËN C4 PICASSO II 1.6 BlueHDi 100 2014.12 -
1.6 BlueHDi 120 BHZ (DV6FC) olej napędowy 2014.07 - 1560 88 120 Informacje o CITROËN C4 PICASSO II 1.6 BlueHDi 120 2014.07 -
1.6 HDi / BlueHDi 115 BHX (DV6FC), 9HC (DV6C) olej napędowy 2013.02 - 1560 85 115 Informacje o CITROËN C4 PICASSO II 1.6 HDi / BlueHDi 115 2013.02 -
1.6 HDi 90 9HP (DV6DTED) olej napędowy 2013.02 - 1560 68 92 Informacje o CITROËN C4 PICASSO II 1.6 HDi 90 2013.02 -
1.6 THP 150 5FX (EP6DT) benzyna 2014.09 - 1598 110 150 Informacje o CITROËN C4 PICASSO II 1.6 THP 150 2014.09 -
1.6 THP 155 5FV (EP6CDT) benzyna 2013.02 - 1598 115 156 Informacje o CITROËN C4 PICASSO II 1.6 THP 155 2013.02 -
1.6 THP 165 5GZ (EP6FDT) benzyna 2014.07 - 1598 121 165 Informacje o CITROËN C4 PICASSO II 1.6 THP 165 2014.07 -
1.6 VTi 120 5FS (EP6C) benzyna 2013.02 - 1598 88 120 Informacje o CITROËN C4 PICASSO II 1.6 VTi 120 2013.02 -
2.0 BlueHDi 135 AHV (DW10FD), RHD (DW10CB) olej napędowy 2013.09 - 1997 100 136 Informacje o CITROËN C4 PICASSO II 2.0 BlueHDi 135 2013.09 -
2.0 BlueHDi 150 AHX (DW10FD), AHR (DW10FD), AHE (DW10FD) olej napędowy 2013.09 - 1997 110 150 Informacje o CITROËN C4 PICASSO II 2.0 BlueHDi 150 2013.09 -